|
|
1 周之前 | |
|---|---|---|
| .. | ||
| 01-学习计划总览.md | 3 周之前 | |
| 02-统计学习方法-7天计划.md | 3 周之前 | |
| 03-动手学深度学习-7天计划.md | 3 周之前 | |
| 04-强化学习数学原理-7天计划.md | 3 周之前 | |
| 05-每日任务清单.md | 3 周之前 | |
| 06-学习笔记模板.md | 3 周之前 | |
| 07-知识点图谱结构.md | 3 周之前 | |
| 08-教材核心内容摘要.md | 3 周之前 | |
| 09-学习进度追踪.md | 3 周之前 | |
| 10-学习资源列表.md | 3 周之前 | |
| 2026-02-24.md | 2 周之前 | |
| README.md | 3 周之前 | |
| course_day1.html | 2 周之前 | |
| course_day2.html | 2 周之前 | |
| course_day3.html | 1 周之前 | |
执行日期: 2026年2月21日 执行人: OpenClaw AI Assistant 总状态: ✅ 完成
📄 01-学习计划总览.md
📄 02-统计学习方法-7天计划.md
📄 03-动手学深度学习-7天计划.md
📄 04-强化学习数学原理-7天计划.md
📄 05-每日任务清单.md
📄 06-学习笔记模板.md
📄 07-知识点图谱结构.md
📄 08-教材核心内容摘要.md
📄 09-学习进度追踪.md
📄 10-学习资源列表.md
| 类型 | 数量 | 总字数 |
|---|---|---|
| 规划文档 | 4 | ~2000字 |
| 任务清单 | 1 | ~1200字 |
| 模板 | 1 | ~1000字 |
| 知识图谱 | 1 | ~1700字 |
| 摘要 | 1 | ~2100字 |
| 进度追踪 | 1 | ~3600字 |
| 资源列表 | 1 | ~3000字 |
| 合计 | 10 | ~16200字 |
| 文件数 | 10 | 10个markdown文件 |
所有学习材料已保存至:
/home/zhn/clawd/staging/
可以直接在编辑器中打开查看和编辑。
周末批量编译任务已全部完成!现在你拥有了一套完整的学习材料,涵盖了规划、执行和总结的全过程。
机器学习是一个需要长期坚持的领域,但有了清晰的学习路径和系统的学习材料,你的学习之路会变得更加清晰和高效。
Start today, make it happen! 让我们从第一天开始!
生成时间: 2026年2月21日 生成工具: OpenClaw AI Assistant 文档版本: v1.0